KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut
Miivi VRL-13320 järjestää Syrjän Ratsutallilla
18.03.2018
KRJ:n alaiset kilpailut, joiden viimeinen osallistumispäivä on 10.02.2018. Kilpailut ovat avoimet kaikille ja tulokset suoritetaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla. Luokkiin otetaan 30 osallistujaa, ja yksi ratsastaja saa tuoda yhteen luokkaan 3 hevosta. Sama hevonen saa osallistua kahteen eri luokkaan, mutta vain kerran yhteen luokkaan. Osallistujalta vaaditaan viisinumeroinen VRL-tunnus. Hevosen VH-tunnusta ei vaadita, mutta ilman sitä kilpailleiden hevosten kilpailustatistiikat eivät päivity hevosen VH-profiiliin.
Osallistumiset vastuuhenkilön sähköpostiin sorsselis@gmail.com otsikolla KRJ 321-340 (osallistut 20 kutsuun). Osallistumismuoto on seuraava:
Luokka/luokat nro (rv)
Ratsastaja (VRL-12345) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat
1. Helppo A
2. Helppo A
Osallistujat
1. Helppo A
1. Penelopeia (VRL-10625) - Vähäpellon Kingi
2. Penelopeia (VRL-10625) - Karhunpalvelus
3. tvisha (VRL-01671) - Cadogan Windfairy VH18-035-0002
4. Natalia (VRL-05175) - Ruosteessako
5. Enni (VRL-09601) - Lumiaava VH18-018-0063
6. sarqquu (VRL-04374) - Priton Spyridon VH17-039-0070
7. Oona (VRL-11983) - Tiilikan Hummus VH17-018-2157
8. Melina (VRL-11408) - Villahaan Venla VH18-018-0154
9. Melina (VRL-11408) - Runon Aamu-Usva VH18-018-0130
10. miivi (VRL-13320) - Huvihuuma
11. Natalia (VRL-05175) - Muumimma
12. Natalia (VRL-05175) - Linnanneitoperhonen
13. HM (VRL-00096) - Unikulkija
14. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Sötnos VH18-018-0151
15. miivi (VRL-13320) - Syrjän Virmeltäjä
16. miivi (VRL-13320) - Syrjän Solttupolkka
17. sarqquu (VRL-04374) - Samara CBZ VH18-039-0010
18. Enni (VRL-09601) - Vännin Suomineito VH18-018-0060
19. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Lumotar VH18-018-0139
20. lottis (VRL-13831) – Kaunon Sulonen VH17-018-1862
21. tvisha (VRL-01671) - Thunderbird Cirein VH17-035-0109
22. sarqquu (VRL-04374) - D.E. Parenette VH15-039-0057
23. Enni (VRL-09601) - Hymnin Jullittaja VH17-018-2052
24. lottis (VRL-13831) – Vähäpellon Verneri VH17-018-0842
25. Oona (VRL-11983) - Finlandia VH18-018-0059
26. Melina (VRL-11408) - Pirunkorven Sinilintu VH18-018-0239
27. tvisha (VRL-01671) - Jäämarja VH18-018-0132
28. lottis (VRL-13831) – Fiktion Karolus VH16-018-1359
29. HM (VRL-00096) - Vompatti
30. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Vahevala VH18-018-0172
2. Helppo A
1. Penelopeia (VRL-10625) - Pirunpolkka
2. sarqquu (VRL-04374) - Samara CBZ VH18-039-0010
3. Melina (VRL-11408) - Runon Aamu-Usva VH18-018-0130
4. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Sötnos VH18-018-0151
5. lottis (VRL-13831) – Vähäpellon Verneri VH17-018-0842
6. Enni (VRL-09601) - Vännin Suomineito VH18-018-0060
7. sarqquu (VRL-04374) - Priton Spyridon VH17-039-0070
8. miivi (VRL-13320) - Syrjän Virmeltäjä
9. lottis (VRL-13831) – Fiktion Karolus VH16-018-1359
10. Penelopeia (VRL-10625) - Kotihaltija
11. Penelopeia (VRL-10625) - Hiletiera
12. Natalia (VRL-05175) - Kuusmarkkeri
13. Oona (VRL-11983) - Tiilikan Hummus VH17-018-2157
14. HM (VRL-00096) - Vompatti
15. miivi (VRL-13320) - Syrjän Solttupolkka
16. tvisha (VRL-01671) - Viidakkokissa VH18-018-0045
17. miivi (VRL-13320) - Huvihuuma
18. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Vahevala VH18-018-0172
19. Enni (VRL-09601) - Hymnin Jullittaja VH17-018-2052
20. Melina (VRL-11408) - Villahaan Venla VH18-018-0154
21. Enni (VRL-09601) - Lumiaava VH18-018-0063
22. VP (VRL-14355) - Vähäpellon Lumotar VH18-018-0139
23. Melina (VRL-11408) - Pirunkorven Sinilintu VH18-018-0239
24. Oona (VRL-11983) - Finlandia VH18-018-0059
25. sarqquu (VRL-04374) - D.E. Parenette VH15-039-0057
26. tvisha (VRL-01671) - Pirunkorven Vadelmavaahto VH18-018-0190
27. tvisha (VRL-01671) - Nopparuletti VH18-018-0133
28. Natalia (VRL-05175) - Sulttaaniperhonen
29. lottis (VRL-13831) – Kaunon Sulonen VH17-018-1862
30. Natalia (VRL-05175) - Amiraaliperhonen