HUOM! Remontti pahasti kesken, paljon hevossivuja sekä muuta puuttuu näkyviltä. Jos jotain on hukassa, ota yhteyttä Keskustassa tai sähköpostitse.
Hevoset
Angloarabi
| Orit | ||||
| x-o. | Fleexodo | 0-polvinen | rn | este |
| Tammat | ||||
| x-t. | Felicja Yemn ERJ-III | 2-polvinen | rn | este |
| x-t. | Genheit Credit | 2-polvinen | rtkm | kenttä |
| x-t. | Glamglare Flycatcher x | 5-polvinen | rtkm | koulu |
Arabianhevonen
| Orit | ||||
| ox-o. | Ala Al-Din | 0-polvinen | rtkm | koulu |
| ox-o. | Fanya Czekan ox | 2-polvinen | rt | laukka |
| ox-o. | Filolay Genheit | 3-polvinen | rt | koulu |
| Tammat | ||||
| ox-t. | Ibtihaj al Fesha | 0-polvinen | mkm | este |
| ox-t. | Imperial Marceilline | 1-polvinen | rn | askellaji |
Englannintäysiverinen
| Orit | ||||
| xx-o. | Bartram | 0-polvinen | rnkrj | este |
| xx-o. | First Avenger | 0-polvinen | cre | este |
| xx-o. | Imrecation | 0-polvinen | rn | este |
| Tammat | ||||
| xx-t. | Drop It Low | 0-polvinen | rnvkk | este |
| xx-t. | Casey | 0-polvinen | m | kenttä |
| xx-t. | Atomic Kitten Ion | 2-polvinen | rn | kenttä |
Baden-württenberginhevonen
| Orit | ||||
| bwürt-o. | Grinsen KTK-kelp. | 0-polvinen | rnkm | valjakko |
| Tammat | ||||
| -polvinen |
Baijerinhevonen
| Orit | ||||
| baij-o. | Hochspannung KTK-III | 0-polvinen | rt | kenttä |
| Tammat | ||||
| -polvinen |
Brandenburginhevonen
| Orit | ||||
| brdbg-o. | Bit Bit Biscuit | 0-polvinen | vkk | koulu |
| Tammat | ||||
| -polvinen |
Englanninpuoliverinen
| Orit | ||||
| ewb-o. | Genheit Tumnus | 1-polvinen | rnkm | este |
| Tammat | ||||
| ewb-t. | Domer Nothing | 1-polvinen | rn | koulu |
Hannover
| Orit | ||||
| -polvinen |
| Tammat | ||||
| hann-t. | Carolyn IV | 0-polvinen | rt | koulu ja valjakko |
Hesseninhevonen
| Orit | ||||
| hess-o. | Erfahrung KTK-II | 0-polvinen | rn | koulu |
| Tammat | ||||
| hess-t. | Heinheit Shipwreck | 0-polvinen | rt | koulu |
Hollanninpuoliverinen
| Orit | ||||
| kwpn-o. | Dance to Death | 0-polvinen | rt | este |
| Tammat | ||||
| kwpn-t. | Ebsen MIV | 0-polvinen | rnkm | este |
| kwpn-t. | Belladonna von Dows | 2-polvinen | rt | este |
Holstein
| Orit | ||||
| holst-o. | Extraordinary von Dows | 2-polvinen | rn | koulu |
| Tammat | ||||
| holst-t. | Bonheur | 0-polvinen | rn | koulu |
Oldenburg
| Orit | ||||
| old-o. | Burgerlich | 0-polvinen | m | este |
| old-o. | Dawn of Justice KTK-kelp. | 0-polvinen | rn | koulu |
| old-o. | Genheit Albrecht | 1-polvinen | cre | koulu |
| Tammat | ||||
| old-t. | Crazy Cobra | 0-polvinen | rn | este |
| old-t. | Fortress | 0-polvinen | rnkm | este |
| old-t. | Get A Gazelle | 0-polvinen | rn | koulu |
| old-t. | Die Another Day | 0-polvinen | rn | koulu ja valjakko |
Ranskanpuoliverinen
| Orit | ||||
| sf-o. | Encrypted | 0-polvinen | rn | este |
| sf-o. | Ermenegilde | 0-polvinen | rn | este |
| sf-o. | Geoffrey | 0-polvinen | m | koulu |
| sf-o. | Huge Helmer KTK-kelp. | 0-polvinen | rn | koulu |
| sf-o. | Genheit Boniface | 1-polvinen | rt | koulu |
| Tammat | ||||
| sf-t. | Edwige | 0-polvinen | rt | koulu |
| sf-t. | Irenee KTK-kelp. | 0-polvinen | rt | este |
| sf-t. | Hermine | 0-polvinen | rtkm | koulu |
| sf-t. | Genheit Guniévre | 1-polvinen | rt | koulu |
| sf-t. | Genheit Gwendoline | 1-polvinen | rn | koulu |
Ruotsinpuoliverinen
| Orit | ||||
| swb-o. | Axel | 0-polvinen | rn | este |
| swb-o. | Etvartstein | 0-polvinen | rnkrj | koulu |
| swb-o. | Genheit Wizard | 2-polvinen | rn | este |
| Tammat | ||||
| swb-t. | Blenda | 0-polvinen | rt | este |
Saksin-anhaltinhevonen
| Orit | ||||
| sanha-o. | Ch Bakerloo KTK-III | 0-polvinen | m | koulu ja valjakko |
| Tammat | ||||
| -polvinen |
Suomalainen puoliverinen
| Orit | ||||
| fwb-o. | Firewall | 0-polvinen | rn | koulu |
| fwb-o. | Genheit Kameron KTK-III | 2-polvinen | m | koulu |
| fwb-o. | Genheit Will | 2-polvinen | rn | koulu |
| Tammat | ||||
| fwb-t. | Fact of Lie | 0-polvinen | rnkm | este |
| fwb-t. | Genheit Time Turner | 1-polvinen | vkk | koulu |
| fwb-t. | Genheit Clarissa | 4-polvinen | rnkm | koulu |
Tanskanpuoliverinen
| Orit | ||||
| dwb-o. | Facing Down | 0-polvinen | rt | este |
| Tammat | ||||
| dwb-t. | Jasmina AR | 0-polvinen | rn | koulu |
Trakehner
| Orit | ||||
| trak-o. | Dietmar | 0-polvinen | rn | este |
| trak-o. | Harlan | 0-polvinen | rnkm | este |
| trak-o. | Dicemaster Wide | 2-polvinen | rnkrj | koulu |
| trak-o. | Dragan Rewa | 2-polvinen | rn | koulu |
| Tammat | ||||
| trak-t. | Hessite von Gateaway | 1-polvinen | rn | este |
| trak-t. | Disturbed Acid Spit | 1-polvinen | mkm | este ja koulu |
| trak-t. | Cassandra Thrill | 3-polvinen | rnkm | koulu |
Westfalen
| Orit | ||||
| -polvinen |
| Tammat | ||||
| westf-t. | Brennan | 0-polvinen | rnkm | koulu |
Ahaltekinhevonen
| Orit | ||||
| at-o. | Akim | 0-polvinen | rnvkk | este |
| Tammat | ||||
| at-t. | Azuri Rewa | 1-polvinen | rn | yleis |
Andalusianhevonen
| Orit | ||||
| pre-o. | Desetor Gratuito | 0-polvinen | mkm | koulu |
| pre-o. | Enrique | 0-polvinen | mkm | koulu |
| pre-o. | Incompleto | 0-polvinen | m | koulu |
| pre-o. | Adolfo | 0-polvinen | rn | valjakko |
| Tammat | ||||
| pre-t. | Etelvina | 0-polvinen | mkm | koulu ja valjakko |
Australianhevonen
| Orit | ||||
| austr-o. | Allen SD | 0-polvinen | rn | yleis |
| Tammat | ||||
| austr-t. | Dragonlover | 0-polvinen | rn | este |
| austr-t. | Godson Udele | 0-polvinen | rn | este |
| austr-t. | Crampton Diantha | 1-polvinen | rn | western |
Doninhevonen
| Orit | ||||
| -polvinen |
| Tammat | ||||
| don-t. | Jevpráksija | 0-polvinen | rn | este |
Friisiläinen
| Orit | ||||
| fri-o. | Claudios | 0-polvinen | m | koulu |
| fri-o. | Dieuve fan Asgard | 3-polvinen | m | koulu |
| Tammat | ||||
| fri-t. | Jeltje v.d. Branding | 0-polvinen | m | koulu |
Saddlebred
| Orit | ||||
| -polvinen |
| Tammat | ||||
| sdb-t. | CLA Summer of Love | 2-polvinen | rt | askellaji |
Salernonhevonen
| Orit | ||||
| saler-o. | Bias Musicus FEI | 2-polvinen | rn | kentt채 |
| Tammat | ||||
| -polvinen |
Haflinginhevonen
| Orit | ||||
| hafl-o. | Gerhardt | 0-polvinen | rt | koulu |
| hafl-o. | Hubertus MIV | 0-polvinen | rt | koulu |
| half-o. | Alderamin | 0-polvinen | rt | valjakko |
| hafl-o. | A.D. Nickler | 3-polvinen | rt | koulu |
| Tammat | ||||
| hafl-t. | Heinrike | 0-polvinen | rt | koulu |
| hafl-t. | Livia | 0-polvinen | rt | koulu |
| hafl-t. | Präzise | 0-polvinen | rt | koulu |
| hafl-t. | Genheit Noemi | 1-polvinen | rt | valjakko |
Irish Draught
| Orit | ||||
| ish-o. | Iarann | 0-polvinen | mkm | este |
| Tammat | ||||
| idh-t. | Enamored | 0-polvinen | rnkm | kenttä |
Irlannincob
| Orit | ||||
| -polvinen |
| Tammat | ||||
| ic-t. | Individo RSE | 1-polvinen | mkrj | valjakko |
| ic-t. | Genheit Isibeal | 1,5-polvinen | mkrj | valjakko |
Islanninhevonen
| Orit | ||||
| isl-o. | Hartvig frá Dows | 2-polvinen | rt | askellaji |
| isl-o. | Draumur frá Rebellion | 3-polvinen | m | yleis |
| Tammat | ||||
| isl-t. | Frostrós frá Skagaströnd | 0-polvinen | rtkm | yleis |
Norjanvuonohevonen
| Orit | ||||
| nvh-o. | Jarunn Noa | 0-polvinen | rnhkko | koulu |
| nvh-o. | Brynhild Bifrost KTK-III VVJ-II | 1-polvinen | rnhkko | valjakko |
| nvh-o. | Heimdal KTK-kelp. | 2-polvinen | rnhkko | valjakko |
| nvh-o. | Derian Runolf KTK-III | 3-polvinen | rnhkko | yleis |
| Tammat | ||||
| nvh-t. | Danhyrr | 0-polvinen | rnhkko | este |
| nvh-t. | Aslaug | 0-polvinen | rnhkko | koulu |
| nvh-t. | Genheit Esther | 1-polvinen | rnhkko | valjakko |
Shirenhevonen
| Orit | ||||
| shire-o. | Billy Bob | 0-polvinen | m | valjakko |
| Tammat | ||||
| -polvinen |
Torinhevonen
| Orit | ||||
| tori-o. | Henn | 0-polvinen | rn | koulu |
| tori-o. | Hendrik ABG | 1-polvinen | rt | koulu |
| Tammat | ||||
| -polvinen |
Dalesponi
| Orit | ||||
| -polvinen | painotus |
| Tammat | ||||
| dales-t. | A.D. Lil Sugar | 1-polvinen | m | valjakko |
Gotlanninrussi
| Orit | ||||
| -polvinen |
| Tammat | ||||
| gr-t. | Hellrilla ABG | 1-polvinen | rt | yleis |
Lewitzer
| Orit | ||||
| lew-o. | Carnivora | 2-polvinen | mkrj | kentt채 |
| Tammat | ||||
| -polvinen |
Newforestinponi
| Orit | ||||
| nf-o. | Blackberry von Dows | 2-polvinen | rn | este |
| Tammat | ||||
| -polvinen |
Ratsuponi
| Orit | ||||
| srp-o. | Emmerich ABG | 3-polvinen | rn | este |
| srp-o. | Genheit Sugar Bubble | yli 4-polvinen | rnkm | koulu |
| Tammat | ||||
| drp-t. | Erika von Dryft | 0-polvinen | rnvkkkm | yleis |
| drp-t. | Hartwig's Chianti | 2-polvinen | cre | este |
| drp-t. | Charleroi Ellie | 2-polvinen | rnvkkkm | koulu |
| srp-t. | Carita ABG | 2-polvinen | vkk | yleis |
Shetlanninponi
| Orit | ||||
| she-o. | Cupcake King | 0-polvinen | rtkrj | yleis |
| she-o. | Genheit Robert | 1-polvinen | rt | koulu |
| she-o. | Clock's Ticking ABG | 1-polvinen | rt | valjakko |
| she-o. | Hollymoss Bragi | 1-polvinen | rt | valjakko |
| she-o. | Cesare Dei KTK-III | 3-polvinen | rt | valjakko |
| she-o. | Fridan Mikkihiiri KTK-III ERJ-III | 3-polvinen | rn | yleis |
| Tammat | ||||
| she-t. | Forecasting KH | 1-polvinen | mkrj | koulu ja valjakko |
| she-t. | Elite Disaster | 1-polvinen | m | valjakko |
| she-t. | Cherrylee v.d. Gateaway | 2-polvinen | m | koulu |
| she-t. | Ginnifer v.d. Gateaway | 2-polvinen | rt | valjakko |
| she-t. | Blessing von Dows | 2-polvinen | rt | yleis |
| she-t. | Hollabar Sheena KTK-III | 3-polvinen | m | koulu ja valjakko |
Welsh A
| Orit | ||||
| wA-o. | A.D. Tackleberry | 4-polvinen | mkm | este |
| Tammat | ||||
| -polvinen |
Welsh B
| Orit | ||||
| wB-o. | A.D. Blazing Speed | 2-polvinen | rt | este |
| Tammat | ||||
| -polvinen |
Welsh C
| Orit | ||||
| wC-o. | Banzai Dael | 1-polvinen | m | este |
| Tammat | ||||
| -polvinen |
Welsh D
| Orit | ||||
| wD-o. | Gwynedd Angawdd KTK-I | 2-polvinen | rn | kenttä |
| Tammat | ||||
| wD-t. | Drwann | 0-polvinen | rn | koulu |
| wD-t. | Cacen Siocled | 0-polvinen | rn | koulu |
| wD-t. | A.D. Short Story | 3-polvinen | m | koulu |
Welsh part bred
| Orit | ||||
| wpb-o. | Viognier MPB | 1-polvinen | vkk | este |
| wpb-o. | Golygus Ion | yli 4-polvinen | rnkm | koulu |
| Tammat | ||||
| wpb-t. | Kettricken MPB ERJ-I | 1-polvinen | rn | este |
| wpb-t. | Dramatique ERJ-II | 2-polvinen | rt | este |
| wpb-t. | Caelfall Eiluned | 2-polvinen | vkk | koulu |
| wpb-t. | Genheit Vulcana | 3,5-polvinen | rnkrj | este |