KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut
Miivi VRL-13320 järjestää Syrjän Ratsutallilla
05.12.2021
KRJ:n alaiset kilpailut, joiden viimeinen osallistumispäivä on 20.11.2021. Kilpailut ovat avoimet kaikille (aasit saavat osallistua max. HeD-tasoiseen luokkaan, muulit max. HeB ja ponit alle 149cm max. VaB) ja tulokset suoritetaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla. Luokkiin otetaan 30 osallistujaa, ja yksi ratsastaja saa tuoda yhteen luokkaan 3 hevosta. Sama hevonen saa osallistua kahteen luokkaan. Osallistujalta vaaditaan VRL-tunnus ja hevoselta VH-tunnus.
Osallistumiset vastuuhenkilön sähköpostiin sorsselis@gmail.com otsikolla KRJ 521-550 (osallistut kutsuihin 1-30). Osallistumismuoto on seuraava:
Luokka/luokat nro (rv)
Ratsastaja (VRL-12345) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat
1. Helppo B
2. Helppo B
Osallistujat
1. Helppo B
1. Miltsu (VRL-05564) - Rhian Arianwen VH19-026-0041
2. Humutin (VRL-14618) - Radio Räminä VH21-018-1327
3. Miltsu (VRL-05564) - PP's Aindrius VH16-046-0094
4. Ireth (VRL-03777) - PP's Adelajda VH18-173-0008
5. Dee (VRL-13383) - Glädjeskulptör VH21-028-0129
6. Tuire (VRL-00345) - Liljan Mustikka VH17-018-1616
7. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027
8. Dee (VRL-13383) - Moorland Madness VH21-035-0114
9. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Elämänpuu VH21-018-1115
10. Veera R. (VRL-10735) - Taktika VEC VH21-001-0032
11. miivi (VRL-13320) - Pilkkanilkka VH18-018-1998
12. vix (VRL-14973) - Vainion Tyttörukka VH21-018-0810
13. miivi (VRL-13320) - Syrjän Virkas VH19-018-0525
14. Zack (VRL-01221) - Marienoff VH21-020-0063
15. vix (VRL-14973) - Vainion Voodoo VH21-018-1366
16. Miltsu (VRL-05564) - Roselette Ion VH18-027-0010
17. M (VRL-10337) - Pistaasiprinssi VH21-018-1216
18. meea (VRL-09844) - Winmour Valant VH20-057-0033
19. Zack (VRL-01221) - Mixed Tricaco VH21-048-0074
20. meea (VRL-09844) - Kiarrah Ree VH20-057-0025
21. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
22. vix (VRL-14973) - Otter Outlaw VH21-027-0133
23. Dee (VRL-13383) - Million Moons VH21-035-0117
24. Tuire (VRL-00345) - Vappulan Nissepolkka VH21-018-0020
25. Ireth (VRL-03777) - Furuarps Hyllemö VH18-080-0004
26. Ireth (VRL-03777) - Primal Scream VH15-063-0007
27. Humutin (VRL-14618) - Valokylän Suffeli VH21-018-1007
28. meea (VRL-09844) - Kornelie av Midgård VH20-053-0034
29. miivi (VRL-13320) - Syrjän Juhannustaika VH18-018-2032
30. Zack (VRL-01221) - Shazany HAH VH21-023-0085
2. Helppo B
1. vix (VRL-14973) - Valokylän Tillintallin VH21-018-0833
2. Miltsu (VRL-05564) - PP's Aindrius VH16-046-0094
3. meea (VRL-09844) - Winmour Kalla VH21-053-0026
4. miivi (VRL-13320) - Syrjän Virkas VH19-018-0525
5. Miltsu (VRL-05564) - Rhian Arianwen VH19-026-0041
6. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027
7. meea (VRL-09844) - Faye Ree VH20-053-0046
8. miivi (VRL-13320) - Syrjän Juhannustaika VH18-018-2032
9. Ireth (VRL-03777) - Lúnastal of Swildie VH18-071-0016
10. Humutin (VRL-14618) - Valokylän Suffeli VH21-018-1007
11. miivi (VRL-13320) - Pilkkanilkka VH18-018-1998
12. Dee (VRL-13383) - Moorland Madness VH21-035-0114
13. Ireth (VRL-03777) - Namys Ragnvald VH18-080-0003
14. Zack (VRL-01221) - Mixed Tricaco VH21-048-0074
15. Dee (VRL-13383) - Million Moons VH21-035-0117
16. Zack (VRL-01221) - Marienoff VH21-020-0063
17. Humutin (VRL-14618) - Radio Räminä VH21-018-1327
18. Tuire (VRL-00345) - Liljan Mustikka VH17-018-1616
19. meea (VRL-09844) - Winmour Aglaia VH20-053-0047
20. vix (VRL-14973) - Hokkus Pokkus VH21-018-0748
21. Veera R. (VRL-10735) - Taktika VEC VH21-001-0032
22. vix (VRL-14973) - Vappulan Helle VH21-018-1303
23. Dee (VRL-13383) - Glädjeskulptör VH21-028-0129
24. Zack (VRL-01221) - Shazany HAH VH21-023-0085
25. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Elämänpuu VH21-018-1115
26. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
27. Tuire (VRL-00345) - Vappulan Nissepolkka VH21-018-0020
28. Miltsu (VRL-05564) - Roselette Ion VH18-027-0010
29. M (VRL-10337) - Pistaasiprinssi VH21-018-1216
30. Ireth (VRL-03777) - Cirinn of Swildie VH16-071-0034