KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut
Miivi VRL-13320 järjestää Syrjän Ratsutallilla
06.12.2021
KRJ:n alaiset kilpailut, joiden viimeinen osallistumispäivä on 20.11.2021. Kilpailut ovat avoimet kaikille (aasit saavat osallistua max. HeD-tasoiseen luokkaan, muulit max. HeB ja ponit alle 149cm max. VaB) ja tulokset suoritetaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla. Luokkiin otetaan 30 osallistujaa, ja yksi ratsastaja saa tuoda yhteen luokkaan 3 hevosta. Sama hevonen saa osallistua kahteen luokkaan. Osallistujalta vaaditaan VRL-tunnus ja hevoselta VH-tunnus.
Osallistumiset vastuuhenkilön sähköpostiin sorsselis@gmail.com otsikolla KRJ 521-550 (osallistut kutsuihin 1-30). Osallistumismuoto on seuraava:
Luokka/luokat nro (rv)
Ratsastaja (VRL-12345) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat
1. Helppo B
2. Helppo B
Osallistujat
1. Helppo B
1. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Elämänpuu VH21-018-1115
2. meea (VRL-09844) - Winmour Valant VH20-057-0033
3. Zack (VRL-01221) - Mixed Tricaco VH21-048-0074
4. Zack (VRL-01221) - Shazany HAH VH21-023-0085
5. vix (VRL-14973) - Otter Outlaw VH21-027-0133
6. Dee (VRL-13383) - Million Moons VH21-035-0117
7. Humutin (VRL-14618) - Valokylän Suffeli VH21-018-1007
8. Tuire (VRL-00345) - Vappulan Nissepolkka VH21-018-0020
9. Ireth (VRL-03777) - PP's Adelajda VH18-173-0008
10. vix (VRL-14973) - Vainion Voodoo VH21-018-1366
11. M (VRL-10337) - Pistaasiprinssi VH21-018-1216
12. miivi (VRL-13320) - Pilkkanilkka VH18-018-1998
13. meea (VRL-09844) - Kiarrah Ree VH20-057-0025
14. miivi (VRL-13320) - Syrjän Juhannustaika VH18-018-2032
15. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
16. Miltsu (VRL-05564) - Roselette Ion VH18-027-0010
17. meea (VRL-09844) - Kornelie av Midgård VH20-053-0034
18. Tuire (VRL-00345) - Liljan Mustikka VH17-018-1616
19. Ireth (VRL-03777) - Furuarps Hyllemö VH18-080-0004
20. vix (VRL-14973) - Vainion Tyttörukka VH21-018-0810
21. Miltsu (VRL-05564) - Rhian Arianwen VH19-026-0041
22. Ireth (VRL-03777) - Primal Scream VH15-063-0007
23. miivi (VRL-13320) - Syrjän Virkas VH19-018-0525
24. Humutin (VRL-14618) - Radio Räminä VH21-018-1327
25. Miltsu (VRL-05564) - PP's Aindrius VH16-046-0094
26. Zack (VRL-01221) - Marienoff VH21-020-0063
27. Dee (VRL-13383) - Glädjeskulptör VH21-028-0129
28. Dee (VRL-13383) - Moorland Madness VH21-035-0114
29. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027
30. Veera R. (VRL-10735) - Taktika VEC VH21-001-0032
2. Helppo B
1. meea (VRL-09844) - Faye Ree VH20-053-0046
2. Veera R. (VRL-10735) - Taktika VEC VH21-001-0032
3. vix (VRL-14973) - Vappulan Helle VH21-018-1303
4. Miltsu (VRL-05564) - PP's Aindrius VH16-046-0094
5. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Elämänpuu VH21-018-1115
6. Ireth (VRL-03777) - Cirinn of Swildie VH16-071-0034
7. Tuire (VRL-00345) - Liljan Mustikka VH17-018-1616
8. meea (VRL-09844) - Winmour Kalla VH21-053-0026
9. Tuire (VRL-00345) - Vappulan Nissepolkka VH21-018-0020
10. Ireth (VRL-03777) - Namys Ragnvald VH18-080-0003
11. Miltsu (VRL-05564) - Rhian Arianwen VH19-026-0041
12. Zack (VRL-01221) - Mixed Tricaco VH21-048-0074
13. meea (VRL-09844) - Winmour Aglaia VH20-053-0047
14. M (VRL-10337) - Pistaasiprinssi VH21-018-1216
15. Dee (VRL-13383) - Moorland Madness VH21-035-0114
16. Ireth (VRL-03777) - Lúnastal of Swildie VH18-071-0016
17. Zack (VRL-01221) - Shazany HAH VH21-023-0085
18. Miltsu (VRL-05564) - Roselette Ion VH18-027-0010
19. Zack (VRL-01221) - Marienoff VH21-020-0063
20. Dee (VRL-13383) - Million Moons VH21-035-0117
21. Dee (VRL-13383) - Glädjeskulptör VH21-028-0129
22. Humutin (VRL-14618) - Valokylän Suffeli VH21-018-1007
23. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
24. miivi (VRL-13320) - Syrjän Juhannustaika VH18-018-2032
25. miivi (VRL-13320) - Syrjän Virkas VH19-018-0525
26. miivi (VRL-13320) - Pilkkanilkka VH18-018-1998
27. Humutin (VRL-14618) - Radio Räminä VH21-018-1327
28. vix (VRL-14973) - Valokylän Tillintallin VH21-018-0833
29. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027
30. vix (VRL-14973) - Hokkus Pokkus VH21-018-0748