KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut
Miivi VRL-13320 järjestää Syrjän Ratsutallilla
10.12.2021
KRJ:n alaiset kilpailut, joiden viimeinen osallistumispäivä on 20.11.2021. Kilpailut ovat avoimet kaikille (aasit saavat osallistua max. HeD-tasoiseen luokkaan, muulit max. HeB ja ponit alle 149cm max. VaB) ja tulokset suoritetaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla. Luokkiin otetaan 30 osallistujaa, ja yksi ratsastaja saa tuoda yhteen luokkaan 3 hevosta. Sama hevonen saa osallistua kahteen luokkaan. Osallistujalta vaaditaan VRL-tunnus ja hevoselta VH-tunnus.
Osallistumiset vastuuhenkilön sähköpostiin sorsselis@gmail.com otsikolla KRJ 521-550 (osallistut kutsuihin 1-30). Osallistumismuoto on seuraava:
Luokka/luokat nro (rv)
Ratsastaja (VRL-12345) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat
1. Helppo B
2. Helppo B
Osallistujat
1. Helppo B
1. Humutin (VRL-14618) - Radio Räminä VH21-018-1327
2. Miltsu (VRL-05564) - PP's Aindrius VH16-046-0094
3. Miltsu (VRL-05564) - Rhian Arianwen VH19-026-0041
4. Tuire (VRL-00345) - Liljan Mustikka VH17-018-1616
5. vix (VRL-14973) - Vainion Tyttörukka VH21-018-0810
6. miivi (VRL-13320) - Pilkkanilkka VH18-018-1998
7. Veera R. (VRL-10735) - Taktika VEC VH21-001-0032
8. Ireth (VRL-03777) - Primal Scream VH15-063-0007
9. Zack (VRL-01221) - Shazany HAH VH21-023-0085
10. M (VRL-10337) - Pistaasiprinssi VH21-018-1216
11. Dee (VRL-13383) - Glädjeskulptör VH21-028-0129
12. meea (VRL-09844) - Kornelie av Midgård VH20-053-0034
13. Ireth (VRL-03777) - Furuarps Hyllemö VH18-080-0004
14. meea (VRL-09844) - Winmour Valant VH20-057-0033
15. vix (VRL-14973) - Otter Outlaw VH21-027-0133
16. Tuire (VRL-00345) - Vappulan Nissepolkka VH21-018-0020
17. miivi (VRL-13320) - Syrjän Juhannustaika VH18-018-2032
18. vix (VRL-14973) - Vainion Voodoo VH21-018-1366
19. Miltsu (VRL-05564) - Roselette Ion VH18-027-0010
20. Zack (VRL-01221) - Marienoff VH21-020-0063
21. Humutin (VRL-14618) - Valokylän Suffeli VH21-018-1007
22. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
23. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027
24. Zack (VRL-01221) - Mixed Tricaco VH21-048-0074
25. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Elämänpuu VH21-018-1115
26. Dee (VRL-13383) - Million Moons VH21-035-0117
27. miivi (VRL-13320) - Syrjän Virkas VH19-018-0525
28. Ireth (VRL-03777) - PP's Adelajda VH18-173-0008
29. Dee (VRL-13383) - Moorland Madness VH21-035-0114
30. meea (VRL-09844) - Kiarrah Ree VH20-057-0025
2. Helppo B
1. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Elämänpuu VH21-018-1115
2. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027
3. Tuire (VRL-00345) - Vappulan Nissepolkka VH21-018-0020
4. meea (VRL-09844) - Faye Ree VH20-053-0046
5. miivi (VRL-13320) - Syrjän Virkas VH19-018-0525
6. Dee (VRL-13383) - Glädjeskulptör VH21-028-0129
7. Ireth (VRL-03777) - Lúnastal of Swildie VH18-071-0016
8. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
9. miivi (VRL-13320) - Pilkkanilkka VH18-018-1998
10. Zack (VRL-01221) - Marienoff VH21-020-0063
11. Miltsu (VRL-05564) - Rhian Arianwen VH19-026-0041
12. vix (VRL-14973) - Hokkus Pokkus VH21-018-0748
13. Zack (VRL-01221) - Shazany HAH VH21-023-0085
14. meea (VRL-09844) - Winmour Aglaia VH20-053-0047
15. Ireth (VRL-03777) - Namys Ragnvald VH18-080-0003
16. Zack (VRL-01221) - Mixed Tricaco VH21-048-0074
17. vix (VRL-14973) - Vappulan Helle VH21-018-1303
18. Dee (VRL-13383) - Moorland Madness VH21-035-0114
19. Dee (VRL-13383) - Million Moons VH21-035-0117
20. meea (VRL-09844) - Winmour Kalla VH21-053-0026
21. Ireth (VRL-03777) - Cirinn of Swildie VH16-071-0034
22. Miltsu (VRL-05564) - Roselette Ion VH18-027-0010
23. M (VRL-10337) - Pistaasiprinssi VH21-018-1216
24. miivi (VRL-13320) - Syrjän Juhannustaika VH18-018-2032
25. vix (VRL-14973) - Valokylän Tillintallin VH21-018-0833
26. Veera R. (VRL-10735) - Taktika VEC VH21-001-0032
27. Humutin (VRL-14618) - Valokylän Suffeli VH21-018-1007
28. Humutin (VRL-14618) - Radio Räminä VH21-018-1327
29. Tuire (VRL-00345) - Liljan Mustikka VH17-018-1616
30. Miltsu (VRL-05564) - PP's Aindrius VH16-046-0094