KRJ:n alaiset kouluratsastuskilpailut
Miivi VRL-13320 järjestää Syrjän Ratsutallilla
20.12.2021
KRJ:n alaiset kilpailut, joiden viimeinen osallistumispäivä on 20.11.2021. Kilpailut ovat avoimet kaikille (aasit saavat osallistua max. HeD-tasoiseen luokkaan, muulit max. HeB ja ponit alle 149cm max. VaB) ja tulokset suoritetaan puolueettomasti lyhyellä arvonnalla. Luokkiin otetaan 30 osallistujaa, ja yksi ratsastaja saa tuoda yhteen luokkaan 3 hevosta. Sama hevonen saa osallistua kahteen luokkaan. Osallistujalta vaaditaan VRL-tunnus ja hevoselta VH-tunnus.
Osallistumiset vastuuhenkilön sähköpostiin sorsselis@gmail.com otsikolla KRJ 521-550 (osallistut kutsuihin 1-30). Osallistumismuoto on seuraava:
Luokka/luokat nro (rv)
Ratsastaja (VRL-12345) - Hevonen VH00-000-0000
Luokat
1. Helppo B
2. Helppo B
Osallistujat
1. Helppo B
1. miivi (VRL-13320) - Syrjän Virkas VH19-018-0525
2. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
3. miivi (VRL-13320) - Syrjän Juhannustaika VH18-018-2032
4. Dee (VRL-13383) - Million Moons VH21-035-0117
5. Humutin (VRL-14618) - Valokylän Suffeli VH21-018-1007
6. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Elämänpuu VH21-018-1115
7. vix (VRL-14973) - Vainion Tyttörukka VH21-018-0810
8. Tuire (VRL-00345) - Liljan Mustikka VH17-018-1616
9. Ireth (VRL-03777) - Primal Scream VH15-063-0007
10. Tuire (VRL-00345) - Vappulan Nissepolkka VH21-018-0020
11. Miltsu (VRL-05564) - Roselette Ion VH18-027-0010
12. meea (VRL-09844) - Kornelie av Midgård VH20-053-0034
13. M (VRL-10337) - Pistaasiprinssi VH21-018-1216
14. Humutin (VRL-14618) - Radio Räminä VH21-018-1327
15. Veera R. (VRL-10735) - Taktika VEC VH21-001-0032
16. meea (VRL-09844) - Winmour Valant VH20-057-0033
17. Dee (VRL-13383) - Moorland Madness VH21-035-0114
18. meea (VRL-09844) - Kiarrah Ree VH20-057-0025
19. Miltsu (VRL-05564) - Rhian Arianwen VH19-026-0041
20. Ireth (VRL-03777) - PP's Adelajda VH18-173-0008
21. vix (VRL-14973) - Otter Outlaw VH21-027-0133
22. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027
23. Zack (VRL-01221) - Marienoff VH21-020-0063
24. Zack (VRL-01221) - Shazany HAH VH21-023-0085
25. vix (VRL-14973) - Vainion Voodoo VH21-018-1366
26. Dee (VRL-13383) - Glädjeskulptör VH21-028-0129
27. miivi (VRL-13320) - Pilkkanilkka VH18-018-1998
28. Zack (VRL-01221) - Mixed Tricaco VH21-048-0074
29. Miltsu (VRL-05564) - PP's Aindrius VH16-046-0094
30. Ireth (VRL-03777) - Furuarps Hyllemö VH18-080-0004
2. Helppo B
1. Ireth (VRL-03777) - Lúnastal of Swildie VH18-071-0016
2. Veera R. (VRL-10735) - Kadon Radikaali VH21-018-0027
3. meea (VRL-09844) - Faye Ree VH20-053-0046
4. Veera R. (VRL-10735) - Kielokummun Elämänpuu VH21-018-1115
5. Zack (VRL-01221) - Marienoff VH21-020-0063
6. Zack (VRL-01221) - Shazany HAH VH21-023-0085
7. Ireth (VRL-03777) - Namys Ragnvald VH18-080-0003
8. Miltsu (VRL-05564) - Rhian Arianwen VH19-026-0041
9. vix (VRL-14973) - Valokylän Tillintallin VH21-018-0833
10. miivi (VRL-13320) - Syrjän Virkas VH19-018-0525
11. Dee (VRL-13383) - Glädjeskulptör VH21-028-0129
12. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607
13. Humutin (VRL-14618) - Radio Räminä VH21-018-1327
14. vix (VRL-14973) - Vappulan Helle VH21-018-1303
15. M (VRL-10337) - Pistaasiprinssi VH21-018-1216
16. Dee (VRL-13383) - Moorland Madness VH21-035-0114
17. meea (VRL-09844) - Winmour Kalla VH21-053-0026
18. Tuire (VRL-00345) - Liljan Mustikka VH17-018-1616
19. Veera R. (VRL-10735) - Taktika VEC VH21-001-0032
20. Dee (VRL-13383) - Million Moons VH21-035-0117
21. Zack (VRL-01221) - Mixed Tricaco VH21-048-0074
22. miivi (VRL-13320) - Syrjän Juhannustaika VH18-018-2032
23. Tuire (VRL-00345) - Vappulan Nissepolkka VH21-018-0020
24. Miltsu (VRL-05564) - PP's Aindrius VH16-046-0094
25. Ireth (VRL-03777) - Cirinn of Swildie VH16-071-0034
26. meea (VRL-09844) - Winmour Aglaia VH20-053-0047
27. Miltsu (VRL-05564) - Roselette Ion VH18-027-0010
28. Humutin (VRL-14618) - Valokylän Suffeli VH21-018-1007
29. miivi (VRL-13320) - Pilkkanilkka VH18-018-1998
30. vix (VRL-14973) - Hokkus Pokkus VH21-018-0748